| Nr. | Vorname/Name | Land | Modell | Spw. | Laenge | Massstab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Obolonsky | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:10 |
| 2 | Wolfgang Renno | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:10 |
| 3 | Uli Richter | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:10 |
| 4 | Rainer Strobel | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:10 |
| 5 | Michael Braeuer | D | Concorde | 1,85m | 4,40m | 1:14 |
| 6 | Peter Michel | D | Boeing 757 | 2,60m | 3,20m | 1:16 |
| 7 | Oliver Kargus | D | Cessna Citation Bravo | 2,40m | 2,21m | 1:6,5 |
| 8 | Klaus Hackelberg | D | A 320 | 3,41m | 3,75m | 1:10 |
| 9 | Klaus Hackelberg | D | Dash8 | |||
| 10 | Reinhard Gruss | D | Dornier Do 228 | 2,40m | 2,05m | 1:8 |
| 11 | Lutz Heidrich | D | Partenavia P68 Victor | 3,40m | 2,70m | 1:3,5 |
| 12 | Dietrich Grasser | D | DC3 | 2,00m | 1,30m | 1:15 |
| 13 | Dietrich Grasser | D | Jet Ente | 2,00m | 1,30m | 1:15 |
| 14 | Adi Pitz | D | A 340 | 3,77m | 3,98m | 1:16 |
| 15 | Adi Pitz | D | Cessna 310 | 4,40m | 2,60m | 1:2,5 |
| 16 | Gerhard Winner | A | DC3 | 3,20m | 1:9 | |
| 17 | Christian Thomann | A | Boeing 707 | 2,75m | 3,15m | |
| 18 | Denis Bogautov | RU | Tu-154M | 2,30m | 3,00m | 1:16 |
| 19 | Rainer Ruedel | D | DC3 | 2,64m | ||
| 20 | Manfred Koester | D | Tu-154M | 2,40m | 3,00m | 1:16 |
| 21 | Gerhard Dorsch | D | Transall C160 | 4,00m | 3,27m | 1:10 |
| 22 | Wolfgang Semler | A | B 737-700 | 1,90m | 1,87m | 1:18 |
| 23 | Wolfgang Semler | A | RJ85 | 1,90m | 1,71m | 1:13,8 |
| 24 | Max Merkenschlager | D | Stinson A1 Tri Motor | 3,35m | 2,20m | 1:5,5 |
| 25 | Norbert Rauch | D | A330-300 | 3,77m | 3,97m | 1:16 |
| 26 | William Morbin | F | A330-300 | 3,77m | 3,97m | 1:16 |
Showprogramm
| Nr. | Vorname/Name | Land | Modell | Spw. | Laenge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Sigg | D | Jodel DR 400 | 3,10m | 2,55m |
| 2 | Steffen Sigg | D | ASH 30 | 9,15m | 3,00m |
| 3 | Dieter Deyerler | D | Me 163B | 2,32m | 1,42m |
| 4 | Philipp Deyerler | D | Me 163B | 2,32m | 1,42m |
| 5 | Reiner Mieroff | D | Pilatus Porter | 3,80m | 2,50m |
| 6 | Thomas Hoechsmann | D | Futura | ||
| 7 | Rainer Kamitz | D | Futura | ||
| 8 | Rainer Kamitz | D | Yak55 | ||
| 9 | Manuel Kamitz | D | Yak55 |