Nr. | Vorname/Name | Land | Modell | Spw. | Laenge | Massstab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braeuer Michael | D | Concorde | 1,85m | 4,4m | 1:14 |
2 | Braeuer/Joest | D | Cessna Citation 525 | |||
3 | Choquel Bruno | F | Boeing 737-700 | 1,90m | 1,80m | 1:16 |
4 | Damrath Joachim | D | Dornier Do 28 A1 | 3,58m | 2,38m | |
5 | Damrath Joachim | D | Handley Page 42 | 3,96m | 2,80m | 1:10 |
6 | Eggimann Christian | CH | Curtiss Condor | 4,16m | ||
7 | Ferkl Christopher | A | Caravelle Sud Avia. | 3,30m | 3,00m | |
8 | Grasser Dietrich | D | Bronco OV 10B | 2,50m | 2,10m | |
9 | Grum Ilja | D | Boeing 727 | 2,06m | 2,92m | 1:16 |
10 | Heidrich Lutz | D | Partenavia P68 Victor | 3,40m | 2,70m | |
11 | Heppe Hannes | D | Ju 52 | 6,09m | 4,07m | |
12 | Jenkewitz Heinz | D | C 47 | 3,30m | 2,90m | 1:9 |
13 | Klaus Hackelberg | D | A 320 | 3,41m | 3,75m | 1:10 |
14 | Klaus Hackelberg | D | CRJ 700 | |||
15 | Koester Manfred | D | Tu-154M | 2,40m | 3,00m | 1:16 |
16 | Michel Peter | D | MD11 | 3,23m | 3,82m | 1:16 |
17 | Fatzer Christian | CH | DH Comet 4B | 2,13m | 2,24m | 1:16 |
18 | Pitz Adi | D | A 340 | 3,77m | 3,98m | 1:16 |
19 | Pitz Adi | D | MD11 | 3,23m | 3,82m | 1:16 |
20 | Rauch Norbert | D | MD11 | 3,23m | 3,82m | 1:16 |
21 | Rauch Norbert | D | Boeing 727 | 2,06m | 2,92m | 1:16 |
22 | Renno Wolfgang | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:16 |
23 | Ressler Juri | D | B-377 Super Guppy | 3,00m | 3,00m | 1:16 |
24 | Richter Uli | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:16 |
25 | Ruedel Rainer | D | MD11 | 3,23m | 3,82m | 1:16 |
26 | Strobel Rainer | D | Super Constellation | 3,90m | 3,56m | 1:16 |
27 | Thomann Christian | A | Boeing 707 | 2,75m | 3,15m | |
28 | Knecht Siegfried | D | Super Constellation | 3,70m | 3,40m | 1:10 |
29 | Heinrich Lothar | D | Bae Avro RJ 100 | 3,40m | 3,82m | 1:10 |
30 | Heinrich Lothar | D | DH 114 Heron | 4,40m |
Showprogramm
Nr. | Vorname/Name | Land | Modell |
---|---|---|---|
1 | Bleher Heiner | D | Hubi |
2 | Fries Jochen | D | Foke Wulf |
3 | Greiner Martin | D | Turbinenheli |
4 | Habdank Andi | D | Hubi |
5 | Kamitz Manuel | D | Extra 300 |
6 | Kamitz Rainer | D | Hawk/ Futura Syncronflug |
7 | Kamitz Rainer | D | Segler |
8 | Magiera Wolfgang | D | Stuka |
9 | Mieroff Reiner | D | Wilga |
10 | Neurauter Franz | A | Ultimate |
11 | Nuesseler Jo | D | Rata |
12 | Obolonsky Alexander | D | Marchetti |
13 | Ruedel Rainer | D | Me 109 |
14 | Schneider Reiner | D | T-Rex 600/Augusta |
15 | Zanetta Andreas | D | Turbinenheli |
16 | Martin Mueller | D | X-31 Vector Jet |