Name | Vorname | Typenbezeichnung | Spannweite | Laenge | Massstab | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belke | Andreas | Tupolev Tu 154 | 2,35 m | 2,99 m | 1:16 | 13 kg |
2 | Baeumker | Wolfgang | Bombardier CRJ200 | 3,54 m | 4,46 m | 1:6 | 24,5 kg |
3 | Choquel | Bruno | Airbus A330-200 | 3,77 m | 3,70 m | 1:16 | 26 |
4 | Contento | Kim | C-525 Citation Jet | 3,40 m | 1:4 | 21 kg | |
5 | Damrath | Joachim | Ford Trimotor | 3,95 m | 2,55 m | 1 : 6 | 24 kg |
6 | Damrath | Joachim | Handley Page 42 | 3,96 m | 2,80 m | 1 : 10 | 24 kg |
7 | Dorsch | Gerhard | Transall C-160 | 4,00 m | 3,24 m | 1:10 | 24,8 kg |
8 | Dressendoerfer | Helmut | DC3 | 3,60 m | 3,10 m | 1:8 | 22 kg |
9 | Eberhardt | Martin | Windrider Boeing 737 | 1,90 m | 1,90 m | 1:18 | 3 kg |
10 | Eberhardt | Martin | Transall C160 | 3,00 m | 2,30 m | 1:13 | 7 kg |
11 | Escher | Dominik | Lockheed L-1011 Tristar | 3,00 m | 3,40 m | 1:16 | 19 kg |
12 | Escher | Dominik | Boeing 727 | 2,05 m | 2,95 m | 1:16 | 13 kg |
13 | Escher | Nico | Concorde | 0,50 m | 1,00 m | 1:50 | 250 g |
14 | Ferkl | Christopher | Airbus A380-800 | 5,73 m | 6,13 m | 1:13 | 85 kg |
15 | Ferkl | Christopher | Caravelle Sud Aviation | 3,20 m | 3,10 m | 14 kg | |
16 | Friede | Knut | Transall | 4,30 m | 3,20 m | 1:9 | 36 kg |
17 | FRUTIEAUX | DIDIER | DOUGLAS DC3 | 2.05 m | 1.35 m | 1:14.5 | @ |
18 | FRUTIEAUX | DIDIER | Boeing B737-700 | 1.80 m | 1,90 m | 1:18 | |
19 | Fuhr | Uwe | FW200 "Condor" | 3,00 m | 2,10 m | 1:11 | 10 kg |
20 | Harbusch | Peter | DH-91 | 4,00 m | 2,70 m | 1:8 | 21 kg |
21 | Heidrich | Lutz | Partenavia Victor P68 | 3,40 m | 2,80 m | 1:3,5 | 19kg |
22 | Heinrich | Lothar | Airbus A-340 / 300 | 4,90 m | 4,30 m | 1:7,2 | 63 kg |
23 | Henssler | Alexander | Windrider Boeing 737 | 1.90 m | 1,90 m | 1:18 | 4,5 Kg |
24 | Heppe | Hannes | A 400 M | 3,78 m | 3,87 | 1:12 | 38 kg |
25 | Hesse | Dennis | MD11 | 3,30 m | 3,90 m | 1:16 | 24,3 kg |
26 | Hesse | Norbert | Concorde | 1,85 m | 4,40 m | 1:14 | 23,6 kg |
27 | Huber | Bernhard | DC3 | 3,20 m | 2,30 m | 1:16 | 10 kg |
28 | Jenkewitz | Heinz | C47 Bundeswehr | 3,20 m | 2,15 m | 1:9 | 12,5 kg |
29 | Jenkewitz | Heinz | B-25 Mitchell | 2,42 m | 1,94 m | 1:9 | 12 kg |
30 | Jezerniczky | Julius | Pilatus PC 24 | 3,04 m | 3,60 m | 1:6 | 20 kg |
31 | Kaegi | Nils | OV-10A Bronco | 2,00 m | 2,00 m | 1:6 | 11 kg |
32 | Knecht | Siegfried | Superconstellation | 3,85 m | 3,80 m | 1:10 | 23 kg |
33 | Lang | Volkmar | MC Donnel Douglas MD-11 | 3,23 m | 3,80 m | 1;16 | 23,5 kg |
34 | Lotz | Ralph | Beech 18 | 3,60 m | 23,8 kg | ||
35 | Maier | Thomas | Ju 52 | 4,50 m | 2,85 m | 1:6,5 | 3,7 kg |
36 | Maier | Thomas | Douglas C124 Globem. | 6,00 m | 4,50 m | 1:8,85 | 4,8 kg |
37 | Marinelli | Rolf | FW 200 "Condor" | 3,00 m | 2,10 m | 1:11 | 7 kg |
38 | Meier | Arnold | Boeing 747/400 | 3,60 m | 3,80 m | 1:20 | 24,5 kg |
39 | MORBIN | William | Airbus A330-300 | 3.77 m | 3.97 m | 1:16 | 27 kg |
40 | Mormino | Remy | Airbus A380 | 3,00 m | 2,75 m | 1:26 | 5 kg |
41 | Mormino | Remy | Boeing 747-8 | 2,70 m | 2,95 m | 1:26 | 5 kg |
42 | Paul | Andreas | DH 89 Dragon Rapide | 3,81 m | 2,77 m | 1;3,8 | 20 kg |
43 | Pitz | Adi | Airbus A340 | 3,85 m | 3,98 m | 1:16 | 24,4 kg |
44 | Pitz | Adi | Concorde | 1,85 m | 4,40 m | 1:14 | 23 kg |
45 | Rauch | Luis | Sud Aviation Caravelle | 2,14 m | 2,00 m | 1:16 | 6,7 kg |
46 | Rauch | Norbert | Douglas DC-8 | 2,71 m | 3,57 m | 1:16 | 16 kg |
47 | Rauch | Norbert | McDonnell Douglas MD-11 | 3,23 m | 3,82 m | 1:16 | 23 kg |
48 | RC | Ramy | Boeing 777-9X | 3,60 m | 4,00 m | 1:20 | 22 kg |
49 | Renno | Wolfgang | Beech 18 | 3,60 m | 2,75 m | 1:4 | 24,3 |
50 | Reuter | Wolfgang | Transall C - 160 | 4,00 m | 3,52 m | 1 :10 | 23,8 kg |
51 | Rudolf | Jo | Savoia Marchetti S 79 Sp. | 3,60 m | 2,65 m | 1:6 | 24 kg |
52 | Ruedel | Rainer | Iljuschin 62 | 2,70 m | 3,32 m | 1:16 | 13 kg |
53 | Ruedel | Rainer | MD-11 | 3,30 m | 3,85 m | 1:16 | 24,6 Kg |
54 | Schiffers | Heiko | Airbus A330 | 3,80 m | 4,00 m | 1:16 | 23,5 kg |
55 | Schiffers | Heiko | Airbus A340 | 3,80 m | 4,00 m | 1:16 | 24,7kg |
56 | Schilling | Jochen | Fiberclassics DC-3 | 3,20 m | 2,20 m | 1:9 | 15 kg |
57 | Schilling | Jochen | Windrider Boeing 737 | 1,90 m | 1,90 m | 1:18 | 3 kg |
58 | Speier | Michael | Antonov 225 | 5,80 m | 1:14 | 80 kg | |
59 | Seiler | Paul | Boeing 737-700 | 1,90 m | 1,86 m | 1:18 | 3,7 kg |
60 | Seiler | Stefan | C-130 | 1,60 m | 1,20 m | 1:25 | 2,5 kg |
61 | Semler | Wolfgang | Concorde | 1,45 m | 3,40 m | 1:18 | 11 kg |
62 | Strobel | Rainer | Super Constellation | 3,85 m | 3,60 m | 1:10 | 24,5 kg |
63 | Strobel | Rainer | Concorde | 1,80 m | 4,35 m | 1:14 | |
64 | Theuerlein | Wilfried | Dornier Do 28 A | 3,00 m | 1,98 m | 1:4,5 | 9,2 kg |
65 | Thomann | Christian | Boeing 707 | 2,70 m | 3,10 m | 14,5 kg | |
66 | Widlroither | Otto | Concorde | 2,40 m | 6,00 m | 1:10 | 65 kg |
67 | Zorn | Uwe | Airbus A340 | 4,00 m | 4,00 m | 1:16 | 20,5 kg |
Showprogramm
Name | Vorname | Typenbezeichnung | Spannweite | L?nge | Massstab | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friess | Jochen | Ventus 2 CXM | 5,50 m | 2,11 m | 1:3,3 | 12 kg |
2 | Friess | Jochen | Yak 1 B | 2,08 m | 1,73 m | 1:4,8 | 8,5 kg |
3 | Habdank | Andreas | Bonbon Hubschrauber | 1,60 m | 1,80 m | ||
4 | Heinrich | Lothar | SR-71 Blackbird | 2,46 m | 4,80 m | 1:7,2 | 36,2 kg |
5 | Kamitz | Manuel | Slick 540 | 2,50 m | 2,50 m | 13 kg | |
6 | Kamitz | Manuel | Yak 54 | 3,05 m | 2,90 m | 17 kg | |
7 | Kamitz | Rainer | Albatros L-39 | 2,70 m | 3,50 m | 1:3,5 | 25 kg |
8 | Kamitz | Rainer | Pitts S1S | 3,03 m | 1:1,7 | 25 kg | |
9 | Kuemmel | Hans-Juergen | F-20 Tigershark | 1,70 m | 2,88 m | 1:5 | 20,5 kg |
10 | Lenard | Thomas | Eurofighter Typhoon | 1,80 m | 2,35 m | 1:7 | 17kg |
11 | Blass | Matthias | SR-71 Blackbird | 2,20 m | 4,10 m | 1:8 | 23 kg |
12 | Nuesseler | Jo | Me 163 Kraftei | 2,33 m | 1,48 m | 1:4 | 11 kg |
13 | Nuesseler | Jo | He 162 Salamander | 1,40 m | 1,60 m | 1:7 | 6 kg |
14 | Friede | Knut | BAE-HAWK Display Team | 3,00 m | 3,00 m | 1:3,75 | 24,6 Kg |
15 | Ruf | Karlheinz | BAE-HAWK Display Team | 3,00 m | 3,00 m | 1:3,75 | 24,6 Kg |
16 | Schuhmann | Frank | BAE-HAWK Display Team | 3,00 m | 3,00 m | 1:3,75 | 24,6 Kg |
17 | Schauz | Keven | RAGE Chronos RSR | 1,58 m | 5,3 kg | ||
18 | Schauz | Keven | XLPower Specter 700 | 1,58 m | 5,3 kg | ||
19 | Schneider | Reiner | Hughes 500D Bonbonheli | 1,58 m | 1,60 m | ||
20 | Sebald | Max | Yak 54 (Showflug) | 3,10 m | 2,90 m | 19 kg |