(Stand 15.07.2021)

NameVornameTypenbezeichnung SpannweiteLaengeMassstabGewicht
Belke Andreas Tupolev Ty 154 M 2,35 m 2,99 m1:16 15,1 kg
Böhm Lukas Epic Victory 2,20 m 2,00 m1:510,5 kg
Choquel Bruno Airbus A330-200 3,80 m 3,80 m1:16 24,6 kg
Dietschmann Matthias Fieseler Storch MS 505 3,60 m 2,45 m1:4 16 kg
Dorsch Gerhard Transall -C-160 4,00 m 3,25 m1:10 24,8 kg
Dressendoerfer Helmut Cessna 310 Q 4,20 m 3,00 m1:3 24,96 kg
Eberhardt Martin Transall C160 3,00 m 2,30 m1:13 7 kg
Eberhardt Martin Boeing737 3,00 m1:18 2,8 kg
Eberhardt Martin Boeing727 2,20 m1:16 15 kg
Escher Dom Lockheed L-1011 Tristar 3,04 m 3,45 m1:16 21 kg
Escher Dom Boeing 727 2,05 m 2,95 m1:16 12 kg
Escher Nico Junkers G-38 2,20 m 1,10 m1:20
Fazi Eliano Airbus A-300 3,00 m 3,80 m1:15 24,8 kg
Ferkl Christopher Airbus A380-800 6,13 m 5,80 m1:13 103 kg
Frutieaux Didier Boeing 737-700 1,80 m 1,90 m1/18 3 kg
Frutieaux Didier Douglas DC3 2,05 m 1,35 m1:14,5 3,5 kg
Fuhr Uwe FW200 "Condor" 3,00 m 2,10 m 1:11 10 kg
Fuhr Uwe DC-3 - FiberClassics 3,20 m 2,20 m 1:9 15 kg
Grundhöfer Mark Starship 2,75 m 2,30 m 10,4 kg
Grundhöfer Mark Tante Ju 4,80 m 3,80 m 24,5 kg
Grundhöfer Mark DC 3 3,60 m 3,00 m 18 kg
Harbusch Peter De Havilland DH-91 Albatross 4,00 m 2,70 m1:8 21 kg
Heidrich Lutz Partenavia P68 Victor 3,40 m 2,80 m1:3,5 19 kg
Heinrich Lothar Airbus A-340 / 300 4,30 m 4,90 m1:7,2 63 kg
Henßler Alexander MD80 2,20 m 2,88 m 9 kg
Hesse Dennis MD11 3,30 m 3,90 m1:16 24,3 kg
Hesse Norbert Concorde 1,85 m 4,40 m1:14 23,6 kg
Jenkewitz Heinz C47 3,30 m 2,90 m1:9 12,5 kg
Jezerniczky JuliusPilatus PC-24 3,00 m 2,80m1:6 20 kg
Kägi Nils OV-10 Bronco 1,20 m 1,20 m1:10 2,50 kg
Kargus Oliver Lockheed P3C Orion 3,00 m 3,50 m1:10 10 kg
Knecht Siegfried Superconstellation 3,85 m 3,80 m1:10 23 kg
Kühnel Lukas Airbus A340-600 3,94 m 4,72 m1:16 24,95 kg
LangVolkmar Mc Donnell Douglas MD-11 3,23 m 3,80 m1:16 23,5 kg
LangVolkmar Freewing AL37 Airliner 1,83 m 2,00 m1:19 3,5 kg
Löber Felix Pilatus PC6 4,00 m 5,5 kg
Löber Felix Freewing AL37 1,80 m 2,00 m1:19 3,5 kg
Maier Thomas Boeing 777-200 ER 3,80 m 3,90 m1:16 4,1 kg
Maier Thomas Douglas c124 Globemaster 6,00 m 4,50 m1:8.85 4,8 kg
Mariani Claudio Windrider Boeing 737 1,90 m 1,70 m 4,9 kg
Meier Arnold Jumbo Boeing 747/400 3,40 m 3,60 m1:20 24,5 kg
Millberg Christian DC3 2,00 m 1,25 m 1:15 4,2 kg
Paul Andreas De Havilland DH89 Dragon Rapide Dominie 3,81 m 3,30 m1:3,8 22 kg
Pitz Adi Airbus A 340-300 3,85 m 3,98 m1:16 24,4 kg
Pitz Adi Concorde 1,85 m 4,40 m1:14 23 kg
Rauch Norbert Douglas DC-8-61 2,71 m 3,57 m 1:16 16 kg
Rauch Norbert Airbus A340-300 3,77 m 3,98 m 1:16 22,4 kg
Rauch Norbert Boeing 737-200 1,77 m 1,90 m 1:16 5,5 kg
RCRamy Airbus A350 XWB 3,60 m 4,00 m1:20 22 kg
Reichenbacher Juergen Transall 4,00 m 3,30 m1:10 24,2 kg
Renno Wolfgang Beech 18 3,60 m 3,60 m1:4 24,3 kg
Richter Uli Lockheed L-1649 " Super Star " 4,60 m 3,60 m1:10 22 kg
Ruedel Rainer DC3 3,20 m 2,20 m 17 kg
Ruedel Rainer Il 62 2,70 m 3,30 m 12 kg
Schiffers Heiko Airbus A380-800 3,80 m 3,60 m1:21 24,5 kg
Schiffers Heiko Lockheed Superconstellatino 3,80 m 3,60 m1:10 23 kg
Schilling Jochen DC-3 3,20 m 2,20 m1:9 18 kg
Schilling Jochen Boeing 737 1,90 m 1,90 m1:18 3 kg
Schilling JochenDash 7 1,80 m 3 kg
Schmidke Christian Douglas DC 6 3,90 m 3,30 m1:10 19,8 kg
Seiler Stefan Boeing 757-200WL 2,56 m 2,96 m1:16 12 kg
Sixt Robert Pilatus PC 24 2,14 m 2,20 m1:8 9,7 kg
Speier Michael Antonov 225 5,90 m 5,50 m1:16 93 kg
Strobel Rainer Concorde 1,80 m 4,26 m1:16,5 22,4 kg
Thaler Michael Freewing Airliner 1,83 m 2,00 m1:19 3,5 kg
Theuerlein Wilfried Dornier 128 2,40 m 1,70 m1:6,5 4,9 kg
Thomann Christian Fokker 100 2,80 m 3,30 m1:10 17,7 kg
Wenzel Michael Farman F-121 Jabiru 3,85 m2,70 m1:5 15 kg
Winner Gerhard Dash 8 3,40 m 3,20 m1:8 20 kg
Ziss Ewald Lockheed Constellation 3,80 m 2,90 m 1:10 24,5 kg

Impressum  /  Datenschutz  /  Sitemap

© Copyright 2014  Adi Pitz  All Rights Reserved