Nr. | Name | Vorname | Modell | Spannweite/L?nge |
---|---|---|---|---|
1 | Braeuer | Michael | Do X | 4,80m /4,01m |
2 | Damrath | Joachim | Ford Trimotor | 3,95m / 2,55m |
3 | Damrath | Joachim | Handley Page 42 | 3,96m / 2,80m |
4 | Rauch | Norbert | Airbus A330-300 | 3,77m / 3,98m |
5 | Rauch | Norbert | Iljuschin 62 | 2,70m / 3,32m |
6 | Ruedel | Rainer | MD11 | 3,30m / 3,85m |
7 | Ruedel | Rainer | ATR 42 | 3,00m / 2,90m |
8 | Strobel | Reiner | Super Connie | 3,80m / 3,60m |
9 | Pitz | Adi | Airbus A340, | 3,77m / 3,98m |
10 | Pitz | Adi | MD11 | 3,30m / 3,85m |
11 | Pitz | Adi | Boeing 747-400 | 4,95m / 5,43m |
12 | Ressler | Juri | B 377 Super Guppy | 2,975m / 2,927m |
13 | Heidrich | Lutz | Partenavia P68 Victor | 3,40m / 2,80m |
14 | Michel | Peter | Do 228 | |
15 | Seiler | Stefan | Boeing 737-700 | 1,90m / 1,90m |
16 | Jenkewitz | Heinz | C47 | 3,30m / 2,40m |
17 | Jenkewitz | Heinz | B 25 | 2,50m / 2,00m |
18 | Baeumker | Wolfgang | CRJ 200 | 3,54m/ 4,46m |
19 | Goodchild | Ivan | Boeing 747 mit Shuttle | 3,70m / 3,70m |
20 | Goodchild | Ivan | Concorde | 1,60m / 3,30m |
21 | Richter | Uli | Super Connie | 3,85m/3,50m |
22 | Thomann | Christian | Boeing 707 | 2,80m/3,10m |
23 | Heppe | Hannes | Airbus A400M | |
24 | Heppe | Hannes | Ju 52 | 6,09m/4,07m |
25 | Alt | Benedikt | Boeing 737-800 | 1,90m/1,90m |
26 | Escher | Dominik | Boeing 727 | 2,07m/2,95m |
27 | Schiffers | Heiko | Airbus A 340 | 3,80m/4,00m |
28 | Choquel | Bruno | Boeing 737-700 | 1,80m/ |
29 | Choquel | Bruno | Airbus A330-200 | 3,80m/3,80m |
30 | Frutieaux | Didier | Douglas DC 3 | 2,00m/1,46m |
31 | Braeuer | Michael | Concorde | 1,85m/4,40m |
32 | Ferkl | Christopher | Caravelle Sud | 3,30m/3,40m |
33 | Eggimann | Christian | Curtiss T-32 | 4,16m/2,60m |
34 | Morbin | William | Airbus A330-300 | 3,77m/3,97m |
35 | Koester | Manfred | Tu 154 M | 2,45m/3,00m |
36 | Hesse | Norbert | Concorde | 1,85m/4,40m |
37 | Hesse | Dennis | Boeing 727 | 2,08m/3,10m |
38 | Hesse | Norbert | Boeing 727 | 2,08m/3,10m |
39 | Marinelli | Rolf | FW 200 Condor | 3,00m/2,10m |
40 | Rais | Helmut | Me 323 Gigant | 7,00m/3,50M |
41 | Ohnmacht | Gunther | Me 323 Gigant | 5,50m/2,75m |
Showprogramm
Nr. | Name | Vorname | Modell | Spannweite/L?nge |
---|---|---|---|---|
1 | Kamitz | Rainer | Jet und F-Schlepp | |
2 | Kamitz | Manuel | 3D Kunstflug | |
3 | Schauz | Keven | 3D Hubi | Compass CHRONOS 700 |
4 | Seiler | Paul | F-4 | |
5 | Kramer | Turbo | Jet | |
6 | Mieroff | Reiner | PZL 104 Wilga 35- F-Schlepp | 3,72m/2,54m |
7 | Schneider | Reiner | Hubi- Bonbon-Ramazotti-Abwurf | |
8 | Nuesseler | Jo | Heinkel 162 Salamander Pulso | 1,50m/1,60m |
9 | Habdank | Andy | Scale Heli | |
10 | Braeuer | Michael | Speed Jet | |
11 | Konetzke | Ulrich | Nurfluegler | 5,00m/1,00m |
12 | Heidrich | Tim | Mosquito | 1,24m/0,95m |
13 | Hausmann | Marcus | Stampe S.V. 4C. | 2,08m/1,70m |
14 | Friess | Jochen | Pitts S1 | 1,73m/1,50m |
15 | Magiera | Wolfgang | Scheibe "Scheisskerle" | |
16 | Magiera | Wolfgang | Junkers Ju 87 Stuka | 2,20m/1,73m |
17 | Obolonsky | Alexander | PZL 104 Wilga 35 | 3,71m/2,70m |